# MermaidBay | 3BR/2BA Seagrove Walk to Beach – 3 Bedroom Vacation Rental in Santa Rosa Beach, FL | Epiqhost

✭✭✭We offer select discounts for snowbirds, returning guests, first responders, and teachers on arrival dates more than 15 days out. Reach out and we’ll be happy to review your stay.✭✭✭

MermaidBay by Epiqhost is a relaxed coastal retreat in Seagrove Beach, perfect for families and groups who want easy beach days without the crowds. This comfortable 3BR/2BA home sleeps up to 8 and is just a short walk from a large, recently remodeled public beach access. Guests love the peaceful lake access in the community, the laid-back neighborhood feel, and the ability to walk to the beach for sunrise walks, afternoon swims, and sunset strolls along Scenic 30A.

MermaidBay by Epiqhost is a comfortable coastal home designed for guests who want simple, walkable beach access and a relaxed pace during their stay along Scenic 30A.

Located in a quiet Seagrove community with lake access, MermaidBay offers the best of both worlds. You are just a short walk from a large, newly remodeled public beach access, making beach days easy and stress free, especially for families.

Inside, the home features inviting living spaces, a fully equipped kitchen, and a layout that works well for families and groups. Mornings are easy, days flow naturally between beach and home, and evenings are perfect for winding down after time outdoors.

3BR/2BA - Sleeps up to 8

Epiqhost ✭AQUOS COLLECTION✭ properties are beautifully appointed vacation rentals located close to the water - beaches, lakes or bays.

**Property URL**: https://www.epiqhost.com/property/659794181811603159/mermaidbay-3br2ba-seagrove-walk-to-beach

## Property Overview
- **Sleeps**: 8 guests
- **Bedrooms**: 3
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,000 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $124 - $432 (before taxes and fees)
- **Next Available**: May 3, 2026
- **Available Days**: 59 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Apr 30, 2026: $118 (Not Available) (2 night min)
  - May 1, 2026: $118 (Not Available) (2 night min)
  - May 2, 2026: $126 (Not Available) (2 night min)
  - May 3, 2026: $124 (Available) (2 night min)
  - May 4, 2026: $124 (Available) (2 night min)
  - May 5, 2026: $129 (Available) (2 night min)
  - May 6, 2026: $136 (Available) (2 night min)
  - May 7, 2026: $149 (Not Available) (2 night min)
  - May 8, 2026: $160 (Not Available) (2 night min)
  - May 9, 2026: $169 (Not Available) (2 night min)
  - May 10, 2026: $161 (Available) (2 night min)
  - May 11, 2026: $160 (Available) (2 night min)
  - May 12, 2026: $162 (Available) (2 night min)
  - May 13, 2026: $176 (Available) (2 night min)
  - May 14, 2026: $202 (Not Available) (2 night min)
  - May 15, 2026: $206 (Not Available) (2 night min)
  - May 16, 2026: $214 (Not Available) (2 night min)
  - May 17, 2026: $208 (Available) (2 night min)
  - May 18, 2026: $218 (Available) (2 night min)
  - May 19, 2026: $205 (Available) (2 night min)
  - May 20, 2026: $212 (Available) (2 night min)
  - May 21, 2026: $245 (Available) (2 night min)
  - May 22, 2026: $340 (Available) (2 night min)
  - May 23, 2026: $362 (Available) (2 night min)
  - May 24, 2026: $365 (Available) (2 night min)
  - May 25, 2026: $312 (Available) (2 night min)
  - May 26, 2026: $322 (Available) (2 night min)
  - May 27, 2026: $306 (Available) (2 night min)
  - May 28, 2026: $277 (Available) (2 night min)
  - May 29, 2026: $269 (Available) (2 night min)
  - May 30, 2026: $321 (Available) (2 night min)
  - May 31, 2026: $298 (Available) (2 night min)
  - Jun 1, 2026: $318 (Available) (2 night min)
  - Jun 2, 2026: $300 (Available) (2 night min)
  - Jun 3, 2026: $335 (Available) (2 night min)
  - Jun 4, 2026: $355 (Available) (2 night min)
  - Jun 5, 2026: $319 (Available) (2 night min)
  - Jun 6, 2026: $325 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 7, 2026: $329 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 8, 2026: $325 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 9, 2026: $350 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 10, 2026: $341 (Available) (2 night min)
  - Jun 11, 2026: $340 (Available) (2 night min)
  - Jun 12, 2026: $335 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 13, 2026: $340 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 14, 2026: $327 (Available) (2 night min)
  - Jun 15, 2026: $346 (Available) (2 night min)
  - Jun 16, 2026: $344 (Available) (2 night min)
  - Jun 17, 2026: $356 (Available) (2 night min)
  - Jun 18, 2026: $409 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 19, 2026: $402 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 20, 2026: $401 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 21, 2026: $346 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 22, 2026: $360 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 23, 2026: $369 (Available) (2 night min)
  - Jun 24, 2026: $389 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 25, 2026: $409 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 26, 2026: $392 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 27, 2026: $336 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 28, 2026: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 29, 2026: $332 (Available) (2 night min)
  - Jun 30, 2026: $336 (Available) (2 night min)
  - Jul 1, 2026: $367 (Available) (2 night min)
  - Jul 2, 2026: $466 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 3, 2026: $468 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 4, 2026: $466 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 5, 2026: $326 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 6, 2026: $323 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 7, 2026: $330 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 8, 2026: $359 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 9, 2026: $387 (Available) (2 night min)
  - Jul 10, 2026: $383 (Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2026: $378 (Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2026: $333 (Available) (2 night min)
  - Jul 13, 2026: $419 (Available) (2 night min)
  - Jul 14, 2026: $392 (Available) (2 night min)
  - Jul 15, 2026: $411 (Available) (2 night min)
  - Jul 16, 2026: $387 (Available) (2 night min)
  - Jul 17, 2026: $401 (Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2026: $382 (Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2026: $339 (Available) (2 night min)
  - Jul 20, 2026: $327 (Available) (2 night min)
  - Jul 21, 2026: $328 (Available) (2 night min)
  - Jul 22, 2026: $354 (Available) (2 night min)
  - Jul 23, 2026: $396 (Available) (2 night min)
  - Jul 24, 2026: $432 (Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2026: $376 (Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2026: $337 (Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2026: $322 (Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2026: $311 (Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2026: $327 (Available) (2 night min)


## Location
- **Address**: Santa Rosa Beach, FL, US
- **Postal Code**: 32459
- **Coordinates**: 30.3117265, -86.106247
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED

### Bedroom 2


### Bedroom 3
TWIN_XL BED, TWIN BED, TWIN BED

## Amenities
- TENNIS_COURT
- BALCONY
- FREE_PARKING
- DEDICATED_WORKSPACE
- FRIDGE
- DINING_TABLE
- WIFI
- BATH_LINENS
- HAIR_DRYER
- TV
- GARDEN
- CRIB
- SHOWER
- TOILET
- CRIB
- SHOWER
- TOILET
- BATH_LINENS
- TOILET
- HAIR_DRYER
- DEDICATED_WORKSPACE
- WIFI
- TV
- BALCONY
- GARDEN

## Reviews
This property has 145 reviews with an average rating of 10.0/5.

### Recent Reviews
- **Adnan S**: "A lovely place in a great location. We really enjoyed our stay and would definitely recommend it." (10/5)
- **Sam B**: "Good value for the location near the beach" (10/5)
- **Nicole W**: "Great location. Perfect size for our family of 4." (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Epiqhost app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 659794181811603159
- **Property Slug**: mermaidbay-3br2ba-seagrove-walk-to-beach

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.epiqhost.com/property/659794181811603159/mermaidbay-3br2ba-seagrove-walk-to-beach

Or contact Epiqhost customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-04-30*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
